GPUの「最安店」と「買い時」を毎日チェック
同じGPUでも、メーカーのモデルやショップ・時期で価格は変わります。本サイトは楽天市場の公式データから新品価格を毎日記録し、店舗別の最安・価格推移・買い時をまとめています。初めての方はGPUの選び方、安く買いたい方は買い時ガイドもどうぞ。
2026年10月13日(火)・毎日更新・楽天市場の新品価格
グラフィックボード(GeForce / Radeon)の新品最安値を、楽天市場の公式データで毎日比較。店舗別の価格・推移・買い時がひと目でわかります。用途に合うGPUを、ポイント還元日と合わせて安く狙いましょう。
| 商品 | 最安値 | 性能 | コスパ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥53,980 | 9,500 | 1760 | 比較 → |
|
|
¥79,800 | 16,500 | 2068 | 比較 → |
|
|
¥80,061 | 10,500 | 1311 | 比較 → |
|
|
¥85,920 | 13,000 | 1513 | 比較 → |
|
|
¥99,800 | 13,500 | 1353 | 比較 → |
|
|
¥149,800 | 22,000 | 1469 | 比較 → |
|
|
¥168,000 | 18,500 | 1101 | 比較 → |
|
|
¥204,600 | 26,000 | 1271 | 比較 → |
|
|
¥218,000 | 27,000 | 1239 | 比較 → |
|
|
¥231,980 | 22,000 | 948 | 比較 → |
|
|
¥295,800 | 33,500 | 1133 | 比較 → |
|
|
¥351,980 | 28,500 | 810 | 比較 → |
|
|
¥706,980 | 36,000 | 509 | 比較 → |
|
|
¥770,880 | 50,000 | 649 | 比較 → |
| 商品 | 最安値 | 性能 | コスパ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥53,333 | 10,500 | 1969 | 比較 → |
|
|
¥62,947 | 16,000 | 2542 | 比較 → |
|
|
¥84,000 | 17,000 | 2024 | 比較 → |
|
|
¥101,625 | 12,500 | 1230 | 比較 → |
|
|
¥116,371 | 20,000 | 1719 | 比較 → |
|
|
¥132,421 | 23,000 | 1737 | 比較 → |
|
|
¥139,800 | 26,500 | 1896 | 比較 → |
|
|
¥151,318 | 18,500 | 1223 | 比較 → |
|
|
¥174,120 | 22,000 | 1263 | 比較 → |
|
|
¥222,980 | 27,000 | 1211 | 比較 → |
|
|
¥301,980 | 30,000 | 993 | 比較 → |
| 商品 | 最安値 | 性能 | コスパ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥50,300 | 14,500 | 2883 | 比較 → |
|
|
¥51,600 | 12,500 | 2422 | 比較 → |
| 商品 | 最安値 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|
|
|
¥60,907 | 1店 | 比較 → |
|
|
¥68,999 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥93,369 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥102,047 | 3店 | 比較 → |
|
|
¥120,503 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥131,270 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥133,000 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥153,160 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥404,380 | 5店 | 比較 → |
同じGPUでも、メーカーのモデルやショップ・時期で価格は変わります。本サイトは楽天市場の公式データから新品価格を毎日記録し、店舗別の最安・価格推移・買い時をまとめています。初めての方はGPUの選び方、安く買いたい方は買い時ガイドもどうぞ。