いまいくら? GPU / GRAPHICS CARD PRICE INDEX
UPDATED 2026-08-11 JST

2026年8月11日(火)・毎日更新・楽天市場の新品価格

GPUの新品、
いまいくら?

グラフィックボード(GeForce / Radeon)の新品最安値を、楽天市場の公式データで毎日比較。店舗別の価格・推移・買い時がひと目でわかります。用途に合うGPUを、ポイント還元日と合わせて安く狙いましょう。

コスパ=1万円あたりの性能(高いほどお得)

GPUコスパランキングを見る →

📰 新着ニュース

ニュース・ガイド一覧 →

GeForce (NVIDIA)の最安

商品最安値性能コスパ
GeForce RTX 5050 ¥51,980 9,500 1828 比較 →
GeForce RTX 5060 ¥63,300 13,000 2054 比較 →
GeForce RTX 5060 Ti ¥73,800 16,500 2236 比較 →
GeForce RTX 4060 ¥79,960 10,500 1313 比較 →
GeForce RTX 4060 Ti ¥99,800 13,500 1353 比較 →
GeForce RTX 5070 ¥119,800 22,000 1836 比較 →
GeForce RTX 5070 Ti ¥183,756 27,000 1469 比較 →
GeForce RTX 4070 ¥204,600 18,500 904 比較 →
GeForce RTX 4070 Ti SUPER ¥204,600 26,000 1271 比較 →
GeForce RTX 5080 ¥229,800 33,500 1458 比較 →
GeForce RTX 4070 SUPER ¥231,980 22,000 948 比較 →
GeForce RTX 4080 SUPER ¥372,980 28,500 764 比較 →
GeForce RTX 4090 ¥687,980 36,000 523 比較 →
GeForce RTX 5090 ¥738,000 50,000 678 比較 →

Radeon (AMD)の最安

商品最安値性能コスパ
Radeon RX 7600 ¥45,350 10,500 2315 比較 →
Radeon RX 9060 XT ¥54,475 16,000 2937 比較 →
Radeon RX 7700 XT ¥76,777 17,000 2214 比較 →
Radeon RX 9070 ¥99,980 23,000 2300 比較 →
Radeon RX 9070 GRE ¥100,800 20,000 1984 比較 →
Radeon RX 9070 XT ¥105,190 26,500 2519 比較 →
Radeon RX 7600 XT ¥115,110 12,500 1086 比較 →
Radeon RX 7900 GRE ¥174,120 22,000 1263 比較 →
Radeon RX 7800 XT ¥183,000 18,500 1011 比較 →
Radeon RX 7900 XT ¥222,980 27,000 1211 比較 →
Radeon RX 7900 XTX ¥301,980 30,000 993 比較 →

Arc (Intel)の最安

商品最安値性能コスパ
Intel Arc B570 ¥43,240 12,500 2891 比較 →
Intel Arc B580 ¥52,980 14,500 2737 比較 →

ミニPCの最安

商品最安値店舗数
GMKtec NucBox K8 Plus ¥57,380 5店 比較 →
Beelink EQ14 ¥60,907 1店 比較 →
GEEKOM A6 ¥89,900 3店 比較 →
MINISFORUM UM890 Pro ¥92,449 5店 比較 →
GEEKOM A8 ¥106,425 5店 比較 →
MINISFORUM UM870 ¥119,449 5店 比較 →
Beelink SER9 ¥130,675 5店 比較 →
Beelink SER8 ¥144,783 5店 比較 →
GMKtec EVO-X2 ¥379,660 5店 比較 →
PRICE INDEX

GPUの「最安店」と「買い時」を毎日チェック

同じGPUでも、メーカーのモデルやショップ・時期で価格は変わります。本サイトは楽天市場の公式データから新品価格を毎日記録し、店舗別の最安・価格推移・買い時をまとめています。初めての方はGPUの選び方、安く買いたい方は買い時ガイドもどうぞ。