GPUの「最安店」と「買い時」を毎日チェック
同じGPUでも、メーカーのモデルやショップ・時期で価格は変わります。本サイトは楽天市場の公式データから新品価格を毎日記録し、店舗別の最安・価格推移・買い時をまとめています。初めての方はGPUの選び方、安く買いたい方は買い時ガイドもどうぞ。
2026年8月11日(火)・毎日更新・楽天市場の新品価格
グラフィックボード(GeForce / Radeon)の新品最安値を、楽天市場の公式データで毎日比較。店舗別の価格・推移・買い時がひと目でわかります。用途に合うGPUを、ポイント還元日と合わせて安く狙いましょう。
| 商品 | 最安値 | 性能 | コスパ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥51,980 | 9,500 | 1828 | 比較 → |
|
|
¥63,300 | 13,000 | 2054 | 比較 → |
|
|
¥73,800 | 16,500 | 2236 | 比較 → |
|
|
¥79,960 | 10,500 | 1313 | 比較 → |
|
|
¥99,800 | 13,500 | 1353 | 比較 → |
|
|
¥119,800 | 22,000 | 1836 | 比較 → |
|
|
¥183,756 | 27,000 | 1469 | 比較 → |
|
|
¥204,600 | 18,500 | 904 | 比較 → |
|
|
¥204,600 | 26,000 | 1271 | 比較 → |
|
|
¥229,800 | 33,500 | 1458 | 比較 → |
|
|
¥231,980 | 22,000 | 948 | 比較 → |
|
|
¥372,980 | 28,500 | 764 | 比較 → |
|
|
¥687,980 | 36,000 | 523 | 比較 → |
|
|
¥738,000 | 50,000 | 678 | 比較 → |
| 商品 | 最安値 | 性能 | コスパ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥45,350 | 10,500 | 2315 | 比較 → |
|
|
¥54,475 | 16,000 | 2937 | 比較 → |
|
|
¥76,777 | 17,000 | 2214 | 比較 → |
|
|
¥99,980 | 23,000 | 2300 | 比較 → |
|
|
¥100,800 | 20,000 | 1984 | 比較 → |
|
|
¥105,190 | 26,500 | 2519 | 比較 → |
|
|
¥115,110 | 12,500 | 1086 | 比較 → |
|
|
¥174,120 | 22,000 | 1263 | 比較 → |
|
|
¥183,000 | 18,500 | 1011 | 比較 → |
|
|
¥222,980 | 27,000 | 1211 | 比較 → |
|
|
¥301,980 | 30,000 | 993 | 比較 → |
| 商品 | 最安値 | 性能 | コスパ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥43,240 | 12,500 | 2891 | 比較 → |
|
|
¥52,980 | 14,500 | 2737 | 比較 → |
| 商品 | 最安値 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|
|
|
¥57,380 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥60,907 | 1店 | 比較 → |
|
|
¥89,900 | 3店 | 比較 → |
|
|
¥92,449 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥106,425 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥119,449 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥130,675 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥144,783 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥379,660 | 5店 | 比較 → |
同じGPUでも、メーカーのモデルやショップ・時期で価格は変わります。本サイトは楽天市場の公式データから新品価格を毎日記録し、店舗別の最安・価格推移・買い時をまとめています。初めての方はGPUの選び方、安く買いたい方は買い時ガイドもどうぞ。