いまいくら? GPU / GRAPHICS CARD PRICE INDEX
UPDATED 2026-10-13 JST

2026年10月13日(火)・毎日更新・楽天市場の新品価格

GPUの新品、
いまいくら?

グラフィックボード(GeForce / Radeon)の新品最安値を、楽天市場の公式データで毎日比較。店舗別の価格・推移・買い時がひと目でわかります。用途に合うGPUを、ポイント還元日と合わせて安く狙いましょう。

コスパ=1万円あたりの性能(高いほどお得)

GPUコスパランキングを見る →

📰 新着ニュース

ニュース・ガイド一覧 →

GeForce (NVIDIA)の最安

商品最安値性能コスパ
GeForce RTX 5050 ¥53,980 9,500 1760 比較 →
GeForce RTX 5060 Ti ¥79,800 16,500 2068 比較 →
GeForce RTX 4060 ¥80,061 10,500 1311 比較 →
GeForce RTX 5060 ¥85,920 13,000 1513 比較 →
GeForce RTX 4060 Ti ¥99,800 13,500 1353 比較 →
GeForce RTX 5070 ¥149,800 22,000 1469 比較 →
GeForce RTX 4070 ¥168,000 18,500 1101 比較 →
GeForce RTX 4070 Ti SUPER ¥204,600 26,000 1271 比較 →
GeForce RTX 5070 Ti ¥218,000 27,000 1239 比較 →
GeForce RTX 4070 SUPER ¥231,980 22,000 948 比較 →
GeForce RTX 5080 ¥295,800 33,500 1133 比較 →
GeForce RTX 4080 SUPER ¥351,980 28,500 810 比較 →
GeForce RTX 40902026-09-16時点 ¥706,980 36,000 509 比較 →
GeForce RTX 5090 ¥770,880 50,000 649 比較 →

Radeon (AMD)の最安

商品最安値性能コスパ
Radeon RX 7600 ¥53,333 10,500 1969 比較 →
Radeon RX 9060 XT ¥62,947 16,000 2542 比較 →
Radeon RX 7700 XT ¥84,000 17,000 2024 比較 →
Radeon RX 7600 XT2026-09-29時点 ¥101,625 12,500 1230 比較 →
Radeon RX 9070 GRE ¥116,371 20,000 1719 比較 →
Radeon RX 9070 ¥132,421 23,000 1737 比較 →
Radeon RX 9070 XT ¥139,800 26,500 1896 比較 →
Radeon RX 7800 XT ¥151,318 18,500 1223 比較 →
Radeon RX 7900 GRE ¥174,120 22,000 1263 比較 →
Radeon RX 7900 XT ¥222,980 27,000 1211 比較 →
Radeon RX 7900 XTX ¥301,980 30,000 993 比較 →

Arc (Intel)の最安

商品最安値性能コスパ
Intel Arc B580 ¥50,300 14,500 2883 比較 →
Intel Arc B5702026-09-01時点 ¥51,600 12,500 2422 比較 →

ミニPCの最安

PRICE INDEX

GPUの「最安店」と「買い時」を毎日チェック

同じGPUでも、メーカーのモデルやショップ・時期で価格は変わります。本サイトは楽天市場の公式データから新品価格を毎日記録し、店舗別の最安・価格推移・買い時をまとめています。初めての方はGPUの選び方、安く買いたい方は買い時ガイドもどうぞ。